Neumáticos para vehículos livianos, de carga y agrícolas.
OTANI CONVENCIONAL | |
• 600-14 • 8 • HWY-RIB | • 1400-24 • 14 • G-46 |
• 650-14 • 8 • HWY-RIB | • 1400-24 • 16 • G-46 |
• 750-15 • 14 • S-66 | • 1400-24 • 20 • R-55 |
• 700-16 • 12 • HWY-RIB | • 14.9-24 • 8 • F-33 |
• 700-16 • 12 • S-66 | • 17.5-25 • 16 • G-44 |
• 750-16 • 14 • HWY-RIB | • 18.4/15-30 • 16 • F-33 |
• 750-16 • 16 • S-66 | • 18.4/15-34 • 10 • F-33 |
• 900-20 • 14 • L88 | • 20.5-25 • 16 • G-44 |
• 1000-20 • 16 • L88 | • 20.5-25 • 16 • R-56 |
• 1100-20 • 16 • L88 | • 23.5-25 • 20 • R-56 |
• 1100-20 • 16 • U-068 | • 23.1-26 • 12 • C-202 |
• 12.4-24 • 8 • F-33 | • 750-18 • 8 • T-22 |
OTANI RADIAL | |
• 11R22.5 CARRET. • 16 • OH-302 | • 225/40ZR18 92Y XL • KC2000 |
• 205/70R14 98H • EK1000 | • 225/45ZR18 95Y XL • KC2000 |
• 205/70R15 96V • EK1000 | • 235/45ZR18 98W XL • KC2000 |
• 215/70R15C • 8 • MK2000 | • 255/60R18 112H XL • SA1000 |
• 245/70R16 111H XL • SA1000 | • 265/50R20 111H XL • SA1000 |
• 265/70R16 112H • SA1000 |